ähnliches Angebot wie Lodgify
| Funktionen | Basic | Professional | Teams |
|---|---|---|---|
| Preis | Gratis | (€26.10 / Monat, jährlich) | (€179.10 / Monat jährlich) |
| Channelmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservierungssystem (PMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webseite (nur Subdomain) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preissynchronisierung | ✓ | ✓ | |
| Buchungswebseite | ✓ | ✓ | |
| Buchungsmaschine (inkl. Stripe & PayPal) | ✓ | ✓ | |
| Vereinheitlichte Kommunikation | ✓ | ✓ | |
| Nachrichtenautomatisierung | ✓ | ✓ | |
| Digitale Gästemappe | ✓ | ✓ | |
| Gästemanagement (CRM) | ✓ | ✓ | |
| Online Check-in | ✓ | ✓ | |
| Rechnungsstellung | ✓ | ✓ | |
| Freigabekosten | ✓ | ✓ | |
| Detaillierte Statistiken | ✓ | ✓ | |
| Vollständiger API-Zugang | ✓ | ✓ | |
| Email & Telefon Support | ✓ | ✓ | |
| Unbegrenzte Anzahl an Accounts mit Lesezugriff | ✓ | ✓ | |
| Zusätzliche Accounts mit Bearbeitungsrechten | ✓ | ✓ | |
| Companion-App | ✓ | ✓ | |
| Domain-Einrichtung | ✓ | ||
| Anpassung der Buchungsmaschine (CSS) | ✓ | ||
| Priority-Kundenservice | ✓ | ||
| Premium-Unterstützung bei der Installation (1 Stunde) | ✓ |
| Plan | Starter | Professional | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Preis | 13€ pro Monat + 1.9% Buchungsgebühr | 33€ pro Monat, 0% Buchungsgebühr | 49€ pro Monat, 0% Buchungsgebühr |
| Beinhaltet | Alle Starter-Funktionen, plus: | Alle Professional-Funktionen, plus: | |
| - E-Mail-Betreuung | - Keine Buchungsgebühr | - Vorrangiger Kundensupport für alle Kanäle | |
| - Individualisierbare Buchungswebsite | - Telefonsupport | - Support-Chat | |
| - Buchungsmaschinen-Widget | - Integration in Google Vacation Rentals | - Reinigung & Aufgabenmanagement | |
| - Channel Manager | - Erweiterte Direktbuchungsfunktionen | - Eigentümerberichte | |
| - PMS mit einheitlichem Posteingang | - Manuelle Zahlungen | - Eigentümerzahlungen | |
| - Zahlungssysteme und individuelle Tarife | - Benutzerdefinierte automatisierte Mitteilungen | - Pre-Check-in Formular | |
| - Eigentümerzugriff | - Automatische Autorisierung des Kautionsbetrags | - Analysen und Berichte | |
| - Grundlegende Analysen | - Owner Statements | ||
| - Mobile Management App | - Digitaler Reiseführer als mobile App | ||
| - Kostenloses personalisiertes 1:1-Onboarding | - Kostenloses Turno-Abonnement |
| Funktionen | Starter | Professional | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Preis | 13€ /Mo. + 1.9% Buchungsgebühr | 33€ /Mo. 0% Buchungsgebühr | 49€ /Mo. 0% Buchungsgebühr |
| Buchbare Webseite | Personalisierbare Buchungs-Website | Benutzerdefinierter Website-Builder | External Buchungs-Widget |
| Buchungsmaschine | Mehrere Vorlagen für Ihre Webseite | Buchungsmaschine | |
| Verfügbare Sprachen der Webseite | 32 | 32 | |
| Unbegrenzte benutzerdefinierte Seiten | 32 | 32 | |
| Bewertungssystem | Kostenlose Website-Domain für Jahresabonnements | - | - |
| Channel Manager | Channel Manager | Channel Manager (Airbnb, Vrbo, Google Vacation Rentals, Booking.com, Expedia, Tripadvisor) | Channel Manager (iCal, Andere Kanäle) |
| Smart Calendar-Regeln | Verwaltung von Channel Markup | - | - |
| Reservierungsmanagement | Property Management System | Buchungssystem | Lodgify Dynamic Pricing (Add-on) |
| Dynamische Preisintegrationen | Saisonpreise, Abgeleitete Preise | ||
| Nächtliche Preise, Individuelle Tarifstrategien | - | ||
| Zusatzdienste | Coupons und Sonderangebote | Steuern | Zusatzkosten |
| Eigentümerzugriff | Mobile Management App | - | - |
| Zahlungssystem | Zahlungsabwicklung | Terminzahlungen, Manuelle Zahlungen | Automatische Autorisierung des Kautionsbetrags |
| Gastnachrichten | Einheitlicher Posteingang | Gespeicherte Antworten | KI-Assistent für Mitteilungen |
| Automatisierte Standardnachrichten | Benutzerdefinierte automatisierte Nachrichten | ||
| Nachrichten-Workflows | - | ||
| Property Management | Analysen und Berichte | Reinigung & Aufgabenmanagement | Owner Statements |
| Tools für den Vorab-Check-in | Digitaler Reiseführer als mobile App | Erweiterte Eigentümerverwaltung | |
| Eigentümerzahlungen | Eigentümerberichte | ||
| Benutzerverwaltung & Berechtigungen | Offene API | Integrationen von Drittanbietern | Zuverlässiger App Marketplace |
| Kostenloses Turno-Abonnement | - | - | - |
| Mehrsprachiger personalisierter Support | Kostenloses personalisiertes 1:1-Onboarding | E-Mail-Betreuung | Priorität Telefonsupport |
| Priorität Support-Chat | Priorität Hilfe-Center | ||
| Learning Center | Lodgify Akademie |
Price needs to be asked.
TPD
TPD
[Inserieren] (https://www.fewo-direkt.de/de-de/list) [Affiliates] (https://affiliates.expediagroup.com/home?locale=de_DE)
TPD